|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün Adı: | Gıda rasyonu | Malzeme: | Bisküvi ve Maltoz |
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 500g / torba - 8 küçük parça | Standart: | SOLAS / GBT20980 |
| Başvuru: | Cankurtaran filikası/cankurtaran salı yiyecek oranı | Raf ömrü: | 5 yıl |
| Sertifika: | CCS | Ambalaj: | Vakum ambalajı, bakteriyel |
| Vurgulamak: | deniz cankurtaran salı,acil can salı,CCS Acil Hayatta Kalma Gıda Rasyonu |
||
SOLAS CCS Şişirilebilir Can Kurtarma Salı Acil Durum Hayatta Kalma Gıda Rasyonu 5 Yıl Raf Ömrü 500g
Açıklamalar:
Rasyon gıda
IMPA kodu:33 02 25
Model No.: KL-99
Rasyon gıda
Net ağırlık: 500-550g
raf ömrü: 3 yıl
standart: SOLAS onayı: CCS
karton ambalajı:
30 paket/karton
karton boyutu: 355*270*220mm
Standart:
Kompozit SOLAS MSC.218(82) LSA Koduna Ek Düzenleme STANDARTLARIN UYGULANMASI: ISO18813-2006
Malzemeler:
Bisküvi & Maltose
| Şartname | ||||||||
| Net ağırlık | 500-550 g (8 adet dahil) | |||||||
| Enerji | > 10.000 KJ | |||||||
| Ambalaj | vakum ambalajı, bakterisiz | |||||||
| Raf ömrü | 3/5 yıl | |||||||
| Standart | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Sertifika | CCS | |||||||
| İçindekiler | ||||||||
| Nem | ≤5% | |||||||
| Tuz | ≤0.2% | |||||||
| Karbonhidrat | 60%-70% | |||||||
| Protein | 6%-10% | |||||||
| Yağ | 18%-23% | |||||||
Fotoğraflar:
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Wade.Qian
Faks: 86-0573-82083315