|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | yiyecek rasyonu | Malzeme: | Bisküvi ve Maltoz |
|---|---|---|---|
| ağırlık: | 500g / torba - 8 küçük parça | Standart: | SOLAS / GBT20980 |
| Uygulama: | Cankurtaran / can salı yiyecek tayın | Raf ömrü: | 5 yıl |
| sertifika: | CCS | paketleme: | vakumlu paketleme, bakteri içermez |
| Vurgulamak: | deniz cankurtaran salı,acil can salı,CCS Acil Hayatta Kalma Gıda Rasyonu |
||
SOLAS CCS Şişirilebilir Hayat Rafı Acil Hayatta Kalma Yiyecek Rasyonu 5 Yıl Raf Ömrü 500g
Açıklamaları:
Rasyon yiyecekleri
IMPA kodu: 33 02 25
Model No: KL-99
Rasyon yiyecekleri
Net ağırlık: 500-550 gr
Raf ömrü: 3 yıl
Standart: SOLAS onayı: CCS
Karton ambalajlama:
30 paket / karton
Karton boyut: 355 * 270 * 220mm
Standart:
Kompozit SOLAS MSC.218 (82) LSA Kodunda Değişiklikler Standartların UYGULANMASI: ISO18813-2006
Malzemeler:
Bisküvi ve Maltoz
| Şartname | ||||||||
| Net ağırlık | 500-550 g (8 parça dahil) | |||||||
| Enerji | > 10,000 KJ | |||||||
| Paketleme | Vakumlu ambalaj, bakteriyel içermez | |||||||
| Raf ömrü | 3/5 yıl | |||||||
| Standart | ISO 18813-206 GB / T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Sertifika | CCS | |||||||
| İçindekiler | ||||||||
| Nem | ≤% 5 | |||||||
| Tuz | ≤% 0.2 | |||||||
| Karbonhidrat | % 60-70 | |||||||
| Protein | % 6 -% 10 | |||||||
| Şişman | % 18 -% 23 | |||||||
Fotoğraflar:


İlgili kişi: Mr. Wade.Qian
Faks: 86-0573-82083315